 
            维迪奥顿
              FehérvárFC
            球队市值:€3970000
            | 所属联赛 | : | 匈乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 维迪奥顿(英文名:FehérvárFC,粤语名:维迪奥顿), 是匈乙联赛的一支足球俱乐部,当前维迪奥顿的市值为:€3970000,维迪奥顿共有球员29人,外籍球员5人,我们将为你实时更新维迪奥顿赛事数据信息。 | ||||||
维迪奥顿荣誉榜
            - 
                     匈牙利联赛杯冠军x 3 2011-20122008-20092007-2008
- 
                     升入甲级联赛x 3 1999-20001968-19691966-1967
- 
                     足球联盟杯亚军x 1 1984-1985
- 
                     国际托托杯冠军x 2 1984-19851983-1984
- 
                     欧联杯参赛者x 2 2018-20192012-2013
- 
                     匈牙利甲级联赛冠军x 3 2017-20182014-20152010-2011
- 
                     升入乙级联赛x 1 1956-1957
- 
                     升入丙级联赛x 2 1949-19501944-1945
- 
                     升入丁级联赛x 2 1947-19481943-1944
- 
                     匈牙利杯冠军x 2 2018-20192005-2006
- 
                     匈牙利足球乙级联赛冠军x 2 1999-20001968-1969
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  佐松博·梅尼哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  帕特里克·科瓦奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  本斯·科瓦奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  塔马斯·托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  格戈·奥明格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  本斯·科西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  玛蒂亚斯·卡托纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  克里斯蒂安·科瓦奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  丹尼尔·蒂芬巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  S.乔鲍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  格尔格·科西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  多纳特·佐特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  菲利普·霍伦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  罗兰德·瓦尔加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  卡斯珀·拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  贝内德克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  杰格利·纳吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  盖里·鲍巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  本斯·贝迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  丹尼尔·内梅特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  克里斯蒂安·塞库拉拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  泽索特·科日诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  格戈·奥明格 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 |  丹尼尔·内梅特 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2025-09-04 |  多纳特·佐特尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-08-29 |  丹尼尔·内梅特 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 租借 | 
| 2025-07-14 |  格尔格·科西斯 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  罗兰德·瓦尔加 | 帕克斯 |  帕克斯 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  佐松博·梅尼哈特 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  丹尼尔·蒂芬巴赫 | 布雷根茨 |  布雷根茨 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 伦达瓦 |  伦达瓦 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 租借 | |
| 2025-07-01 |  贝内德克 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  泽索特·科日诺克 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  克里斯蒂安·科瓦奇 | 帕克斯 |  帕克斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  格戈·奥明格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  多纳特·佐特尔 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  盖里·鲍巴尔 | 阿贾克 |  阿贾克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  菲利普·霍伦德 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  克里斯蒂安·塞库拉拉克 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  格戈·奥明格 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  菲利普·霍伦德 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 吉尔蒙特 |  吉尔蒙特 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  克里斯蒂安·科瓦奇 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 租借结束 | 
| 2025-02-13 |  克里斯蒂安·科瓦奇 | 帕克斯 |  帕克斯 | 租借 | 
| 2025-02-07 |  克里斯蒂安·塞库拉拉克 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2025-02-04 |  卡斯珀·拉森 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已解约 | 
| 2025-01-18 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 租借 | |
| 2024-09-09 |  杰格利·纳吉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-07 |  格尔格·科西斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-03 |  罗兰德·瓦尔加 | 舍佩斯 |  舍佩斯 | 已签约 | 
| 2024-09-03 |  格尔格·科西斯 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已解约 | 
| 2024-08-05 |  菲利普·霍伦德 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借 | 
| 2024-07-25 |  盖里·鲍巴尔 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2024-07-24 |  佐松博·梅尼哈特 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  丹尼尔·蒂芬巴赫 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  格戈·奥明格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2024-07-23 | 卡辛巴斯凯 |  卡辛巴斯凯 | 已签约 | |
| 2024-07-10 |  本斯·贝迪 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  杰格利·纳吉 | 吉安尼纳 |  吉安尼纳 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  格戈·奥明格 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 租借结束 | 
| 2024-02-14 |  格戈·奥明格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2024-01-24 |  杰格利·纳吉 | 拉米亚 |  拉米亚 | 已签约 | 
| 2024-01-18 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 已签约 | |
| 2023-09-03 |  盖里·鲍巴尔 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2023-08-15 |  多纳特·佐特尔 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2023-07-24 |  泽索特·科日诺克 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2023-07-17 | 吉奥里 |  吉奥里 | 已签约 | |
| 2023-07-07 |  S.乔鲍 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  克里斯蒂安·科瓦奇 | 吉奥里 |  吉奥里 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  杰格利·纳吉 | 帕克斯 |  帕克斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  格戈·奥明格 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  本斯·科瓦奇 | 卡辛巴斯凯 |  卡辛巴斯凯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  盖里·鲍巴尔 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  卡斯珀·拉森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  卡斯珀·拉森 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2022-10-27 |  格尔格·科西斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-09-16 |  罗兰德·瓦尔加 | 特马利卡 |  特马利卡 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 卡辛巴斯凯 |  卡辛巴斯凯 | 租借结束 | |
| 2022-08-29 |  盖里·鲍巴尔 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借 | 
| 2022-08-15 |  卡斯珀·拉森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 租借 | 
| 2022-08-02 |  菲利普·霍伦德 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2022-07-26 |  贝内德克 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  格尔格·科西斯 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  格戈·奥明格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  格戈·奥明格 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  贝内德克 | 阿贾克 |  阿贾克 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  泽索特·科日诺克 | 布达尔斯 |  布达尔斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  丹尼尔·内梅特 | 伦达瓦 |  伦达瓦 | 租借结束 | 
| 2022-03-10 |  罗兰德·瓦尔加 | 卡尔巴联盟 |  卡尔巴联盟 | 已签约 | 
| 2022-02-03 |  丹尼尔·内梅特 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 租借 | 
| 2022-01-28 |  泽索特·科日诺克 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 伊列什学院U19 |  伊列什学院U19 | 已签约 | |
| 2021-08-01 |  格戈·奥明格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2021-07-23 |  贝内德克 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借 | 
| 2021-07-22 |  格尔格·科西斯 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 已签约 | 
| 2021-07-22 | 斯泽格迪 |  斯泽格迪 | 已签约 | |
| 2021-07-20 |  盖里·鲍巴尔 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 已签约 | 
| 2021-07-13 |  杰格利·纳吉 | 拉里萨 |  拉里萨 | 转会 | 
| 2021-07-02 |  罗兰德·瓦尔加 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  菲利普·霍伦德 | 卢加诺 |  卢加诺 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  菲利普·霍伦德 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  贝内德克 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 租借结束 | 
| 2021-02-13 |  贝内德克 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借 | 
| 2021-01-18 |  罗兰德·瓦尔加 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 租借结束 | |
| 2020-10-02 |  菲利普·霍伦德 | 卢加诺 |  卢加诺 | 租借 | 
| 2020-09-01 |  克里斯蒂安·塞库拉拉克 | 尤文图斯U20 |  尤文图斯U20 | 已签约 | 
| 2020-07-27 |  多纳特·佐特尔 | 新佩斯 |  新佩斯 | 已签约 | 
| 2020-07-24 |  盖里·鲍巴尔 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 已签约 | 
| 2020-07-20 |  格尔格·科西斯 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 已签约 | 
| 2020-01-28 |  克里斯蒂安·塞库拉拉克 | 塞尔维特U18 |  塞尔维特U18 | 转会 | 
| 2020-01-18 |  卡斯珀·拉森 | 北雪平 |  北雪平 | 已签约 | 
| 2020-01-07 |  杰格利·纳吉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  丹尼尔·内梅特 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 新佩斯U19 |  新佩斯U19 | 已签约 | |
| 2019-08-30 |  杰格利·纳吉 | 帕克斯 |  帕克斯 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  菲利普·霍伦德 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  克里斯蒂安·塞库拉拉克 | 塞尔维特U17 | 已签约 | |
| 2019-01-30 |  格尔格·科西斯 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 已签约 | 
| 2019-01-21 |  盖里·鲍巴尔 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 已签约 | 
| 2018-08-03 |  格尔格·科西斯 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 已签约 | 
| 2018-08-03 |  卡斯珀·拉森 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 已签约 | 
| 2018-07-18 |  杰格利·纳吉 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 新佩斯U17 |  新佩斯U17 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  格尔格·科西斯 | 迪欧斯捷尔 |  迪欧斯捷尔 | 租借结束 | 
| 2018-02-14 |  盖里·鲍巴尔 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2017-08-08 |  格尔格·科西斯 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 租借 | 
| 2017-07-14 |  多纳特·佐特尔 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  丹尼尔·蒂芬巴赫 | 奥地利卢斯特瑙B队 |  奥地利卢斯特瑙B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  克里斯蒂安·科瓦奇 | ETO FC Gyor U19 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  多纳特·佐特尔 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  盖里·鲍巴尔 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 |  多纳特·佐特尔 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | 
| 2016-08-31 |  盖里·鲍巴尔 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借 | 
| 2016-08-10 |  多纳特·佐特尔 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  格尔格·科西斯 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  多纳特·佐特尔 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  S.乔鲍 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  盖里·鲍巴尔 | 沃尔夫斯堡青年队 |  沃尔夫斯堡青年队 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  贝内德克 | 西奥福克 |  西奥福克 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  S.乔鲍 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2015-08-28 |  贝内德克 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借 | 
| 2015-08-14 |  卡斯珀·拉森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 转会 | 
| 2015-07-23 |  盖里·鲍巴尔 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  盖里·鲍巴尔 | 吉尔蒙特 |  吉尔蒙特 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  卡斯珀·拉森 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2015-02-03 |  多纳特·佐特尔 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借 | 
| 2015-02-03 |  罗兰德·瓦尔加 | 吉奥里 |  吉奥里 | 转会 | 
| 2015-02-03 |  卡斯珀·拉森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  盖里·鲍巴尔 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借 | 
| 2014-09-18 |  格尔格·科西斯 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-28 |  多纳特·佐特尔 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借 | 
| 2014-07-24 |  杰格利·纳吉 | 吉奥里 |  吉奥里 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  贝内德克 | 新佩斯U17 |  新佩斯U17 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  多纳特·佐特尔 | 萨佐诺克 |  萨佐诺克 | 租借结束 | 
| 2014-02-18 |  多纳特·佐特尔 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  格尔格·科西斯 | 奥格斯堡U19 |  奥格斯堡U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  盖里·鲍巴尔 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | |
| 2012-02-06 |  罗兰德·瓦尔加 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  杰格利·纳吉 | ETO FC Gyor U19 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  卡斯珀·拉森 | 欧登塞U19 |  欧登塞U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  菲利普·霍伦德 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  格尔格·科西斯 | 奥格斯堡U17 |  奥格斯堡U17 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  罗兰德·瓦尔加 | 福贾 |  福贾 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 |  罗兰德·瓦尔加 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 租借 | 
| 2010-06-30 |  罗兰德·瓦尔加 | 新佩斯 |  新佩斯 | 租借结束 | 
| 2010-02-26 |  罗兰德·瓦尔加 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  菲利普·霍伦德 | FK克拉古耶瓦茨U19 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  罗兰德·瓦尔加 | MTK布达佩斯U19 |  MTK布达佩斯U19 | 转会 | 
| 2006-07-01 |  罗兰德·瓦尔加 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 |  格戈·奥明格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  丹尼尔·内梅特 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 租借结束 | 
| 2025-09-04 |  多纳特·佐特尔 | 维迪奥顿 | 已签约 | |
| 2025-08-29 |  丹尼尔·内梅特 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借 | 
| 2025-07-14 |  格尔格·科西斯 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  罗兰德·瓦尔加 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  佐松博·梅尼哈特 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  丹尼尔·蒂芬巴赫 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  克里斯蒂安·科瓦奇 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  泽索特·科日诺克 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  多纳特·佐特尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  贝内德克 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  格戈·奥明格 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  菲利普·霍伦德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借 | |
| 2025-07-01 |  盖里·鲍巴尔 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  克里斯蒂安·塞库拉拉克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  克里斯蒂安·科瓦奇 | 帕克斯 |  帕克斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  菲利普·霍伦德 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  格戈·奥明格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2025-02-13 |  克里斯蒂安·科瓦奇 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 租借 | 
| 2025-02-07 |  克里斯蒂安·塞库拉拉克 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2025-02-04 |  卡斯珀·拉森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-18 | 吉尔蒙特 |  吉尔蒙特 | 租借 | |
| 2024-09-09 |  杰格利·纳吉 | 维迪奥顿 | 已签约 | |
| 2024-09-07 |  格尔格·科西斯 | 德布雷辛尼 | 已签约 | |
| 2024-09-03 |  格尔格·科西斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-03 |  罗兰德·瓦尔加 | 帕克斯 |  帕克斯 | 已签约 | 
| 2024-08-05 |  菲利普·霍伦德 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借 | 
| 2024-07-25 |  盖里·鲍巴尔 | 阿贾克 |  阿贾克 | 已签约 | 
| 2024-07-24 |  佐松博·梅尼哈特 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  格戈·奥明格 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  丹尼尔·蒂芬巴赫 | 布雷根茨 |  布雷根茨 | 已签约 | 
| 2024-07-23 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 已签约 | |
| 2024-07-12 | 伦达瓦 | 已签约 | ||
| 2024-07-10 |  本斯·贝迪 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  杰格利·纳吉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  本斯·科瓦奇 | 维迪奥顿 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  格戈·奥明格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2024-02-14 |  格戈·奥明格 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 租借 | 
| 2024-01-24 |  杰格利·纳吉 | 吉安尼纳 |  吉安尼纳 | 已签约 | 
| 2024-01-18 |  帕特里克·科瓦奇 | 维迪奥顿 | 已签约 | |
| 2024-01-18 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  塔马斯·托斯 | 维迪奥顿 | 已签约 | |
| 2023-09-03 |  盖里·鲍巴尔 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2023-08-15 |  多纳特·佐特尔 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 已签约 | 
| 2023-07-24 |  泽索特·科日诺克 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已签约 | 
| 2023-07-17 | 卡辛巴斯凯 |  卡辛巴斯凯 | 已签约 | |
| 2023-07-07 |  S.乔鲍 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  克里斯蒂安·科瓦奇 | 帕克斯 |  帕克斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  杰格利·纳吉 | 拉米亚 |  拉米亚 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  格戈·奥明格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  盖里·鲍巴尔 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-23 |  本斯·科瓦奇 | 卡辛巴斯凯 | 租借 | |
| 2023-01-01 |  佐松博·梅尼哈特 | 维迪奥顿 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  卡斯珀·拉森 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  卡斯珀·拉森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 租借结束 | 
| 2022-10-27 |  格尔格·科西斯 | MTK布达佩斯 | 已签约 | |
| 2022-09-16 |  罗兰德·瓦尔加 | 舍佩斯 |  舍佩斯 | 已签约 | 
| 2022-08-29 |  盖里·鲍巴尔 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 租借 | 
| 2022-08-15 |  卡斯珀·拉森 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借 | 
| 2022-08-02 |  菲利普·霍伦德 | 华萨斯 |  华萨斯 | 转会 | 
| 2022-07-26 |  贝内德克 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 已签约 | 
| 2022-07-22 | 卡辛巴斯凯 | 租借 | ||
| 2022-07-11 | 吉奥里 | 已签约 | ||
| 2022-07-05 |  克里斯蒂安·塞库拉拉克 | 富勒姆U23 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  格戈·奥明格 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  格尔格·科西斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  泽索特·科日诺克 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  格戈·奥明格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  贝内德克 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  丹尼尔·内梅特 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 租借结束 | 
| 2022-03-10 |  罗兰德·瓦尔加 | 特马利卡 |  特马利卡 | 已签约 | 
| 2022-02-03 |  丹尼尔·内梅特 | 伦达瓦 |  伦达瓦 | 租借 | 
| 2022-01-28 |  泽索特·科日诺克 | 布达尔斯 |  布达尔斯 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 已签约 | |
| 2021-08-01 |  格戈·奥明格 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 租借 | 
| 2021-07-23 |  贝内德克 | 阿贾克 |  阿贾克 | 租借 | 
| 2021-07-22 |  格尔格·科西斯 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已签约 | 
| 2021-07-20 |  盖里·鲍巴尔 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2021-07-13 |  杰格利·纳吉 | 帕克斯 |  帕克斯 | 转会 | 
| 2021-07-02 |  罗兰德·瓦尔加 | 卡尔巴联盟 |  卡尔巴联盟 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  格戈·奥明格 | 普斯卡什学院 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  菲利普·霍伦德 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  泽索特·科日诺克 | 维迪奥顿 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  菲利普·霍伦德 | 卢加诺 |  卢加诺 | 租借结束 | 
